| Address | 204 HEATHER WAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City | HAVRE DE GRACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | MD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zip5 | 21078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BasementType | YES, FULLY FINISHED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baths Full | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baths Half | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedrooms | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ExteriorFeatures | VINYL SIDING, DECK, SHED, LANDSCAPING |
| COURTESY OF HOME SELLING ASSISTANCE REALTY GROUP | |
![]() View Tour |
|
![]() More Pictures Click Here | ![]() |
| Cooling | CENTRAL A/C, CEILING FAN(S), ELECTRIC |
| Dining/Kitchen | SEPERATE DINNING ROOM, KITCHEN |
| Fireplace | 0 |
| Garage Spaces | 1 |
| Heating | HEAT PUMP ELECTRIC |
| HotWater | ELECTRIC |
| Style | SPLIT LEVEL |
| Levels | 3 |
| Year Built | 1989 |
| Lot AC/SF | 0.21 AC / 8,973 sq. ft. |
| Parking | DRVWY/OFF STR, GARAGE |
| Sewer/Septic | PUBLIC |
| Water | PUBLIC |